Rennhistorie
π 2026-04-16 β Watkins Glen – Gesamt / Sport Touring
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #26:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | bmwracer | 19 | π |
| 2 | Dominik | 16 | |
| 3 | Torsten | 14 | |
| 4 | Richard | 12 | |
| 5 | mmeier | 11 | |
| 6 | Dirk | 10 | |
| 7 | Roland | 9 |
π 2026-04-16 β Watkins Glen – Gesamt / Sport Touring
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #25:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard | 18 | |
| 2 | mmeier | 16 | |
| 3 | bmwracer | 15 | π |
| 4 | Dominik | 12 | |
| 5 | Torsten | 11 | |
| 6 | Roland | 10 | |
| 7 | Dirk | 9 |
π 2026-03-11 β Circuit de Catalunya – Grand Prix / Forza GT
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #24:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | 19 | π |
| 2 | Torsten | 16 | |
| 3 | mmeier | 14 | |
| 4 | Richard | 12 | |
| 5 | bmwracer | 11 |
π 2026-03-11 β Circuit de Catalunya – Grand Prix / Forza GT
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #23:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | 18 | |
| 2 | Torsten | 17 | π |
| 3 | bmwracer | 14 | |
| 4 | mmeier | 12 | |
| 5 | Richard | 11 | |
| 6 | Londarien | 10 |
π 2026-03-04 β Sebring International Raceway – Kurz / Sport Coupe
Bedingungen: Nacht / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #22:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | bmwracer | 19 | π |
| 2 | mmeier | 16 | |
| 3 | Torsten | 14 | |
| 4 | Londarien | 12 | |
| 5 | Richard | 11 | |
| 6 | Dirk | 10 |
π 2026-03-04 β Sebring International Raceway – Kurz / Sport Coupe
Bedingungen: Nacht / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #21:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten | 18 | |
| 2 | bmwracer | 17 | π |
| 3 | mmeier | 14 | |
| 4 | Richard | 12 | |
| 5 | Londarien | 11 | |
| 6 | Dirk | 10 |
π 2026-02-19 β Sebring International Raceway – Kurz / Sport Coupe
Bedingungen: Nacht / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #20:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | bmwracer | 18 | |
| 2 | Torsten | 17 | π |
| 3 | Dominik | 14 | |
| 4 | mmeier | 12 | |
| 5 | Roland | 11 | |
| 6 | Timo Pollmanns | 10 | |
| 7 | Richard | 9 | |
| 8 | Dirk | 8 |
π 2026-02-19 β Sebring International Raceway – Kurz / Sport Coupe
Bedingungen: Nacht / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #19:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten | 18 | |
| 2 | bmwracer | 17 | π |
| 3 | Dominik | 14 | |
| 4 | mmeier | 12 | |
| 5 | Roland | 11 | |
| 6 | Dirk | 10 |
π 2026-01-28 β Circuit de Spa-Francorchamps – Gesamt / Forza GT
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #18:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | bmwracer | 19 | π |
| 2 | Dominik | 16 | |
| 3 | Rene | 14 | |
| 4 | Londarien | 12 | |
| 5 | Dirk | 11 | |
| 6 | mmeier | 10 |
π 2026-01-28 β Circuit de Spa-Francorchamps – Gesamt / Forza GT
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #17:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 18 | |
| 2 | Rene | 16 | |
| 3 | Dominik | 14 | |
| 4 | bmwracer | 13 | π |
| 5 | Londarien | 11 | |
| 6 | Dirk | 10 |
π 2026-01-14 β NΓΌrburgring – Gesamt / Hypercar
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #16:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 19 | π |
| 2 | Dominik | 16 | |
| 3 | bmwracer | 14 | |
| 4 | Timo Pollmanns | 12 |
π 2026-01-14 β NΓΌrburgring – Gesamt / Hypercar
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #15:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 19 | π |
| 2 | bmwracer | 16 | |
| 3 | Dominik | 14 |
π 2025-12-16 β Suzuka – Gesamt / Forza GT
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #14:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 18 | |
| 2 | bmwracer | 17 | π |
| 3 | Timo Pollmanns | 14 | |
| 4 | Londarien | 12 | |
| 5 | Rene | 11 |
π 2025-12-16 β Suzuka – Gesamt / Forza GT
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #13:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 18 | |
| 2 | Rene | 16 | |
| 3 | Timo Pollmanns | 15 | π |
| 4 | bmwracer | 12 | |
| 5 | Londarien | 11 |
π 2025-12-10 β Yas Marina Circuit – Gesamt / Sport Touring
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #12:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | bmwracer | 19 | π |
| 2 | Dominik | 16 | |
| 3 | mmeier | 14 | |
| 4 | Dirk | 12 |
π 2025-12-10 β Yas Marina Circuit – Gesamt / Sport Touring
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #11:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | bmwracer | 19 | π |
| 2 | Dominik | 16 | |
| 3 | mmeier | 14 | |
| 4 | Dirk | 12 |
π 2025-11-26 β Hockenheimring / Hypercar
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #10:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 18 | |
| 2 | bmwracer | 17 | π |
| 3 | Dominik | 14 | |
| 4 | Londarien | 12 | |
| 5 | Dirk | 11 |
π 2025-11-26 β Hockenheimring / Hypercar
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #9:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 18 | |
| 2 | bmwracer | 17 | π |
| 3 | Dominik | 14 | |
| 4 | Londarien | 12 | |
| 5 | Dirk | 11 |
π 2025-11-12 β Berner Alpen – Festival / Formula 70βs
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #8:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | bmwracer | 19 | π |
| 2 | mmeier | 16 | |
| 3 | Londarien | 14 | |
| 4 | Dirk | 12 |
π 2025-11-12 β Berner Alpen – Festival / Formula 70βs
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #7:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | Londarien | 18 | |
| 2 | mmeier | 16 | |
| 3 | bmwracer | 15 | π |
| 4 | Dirk | 12 |
π 2025-10-29 β Sonoma Raceway – Gesamt / Hypercar
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #6:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 19 | π |
| 2 | Dominik | 16 | |
| 3 | Rene | 14 | |
| 4 | bmwracer | 12 | |
| 5 | Londarien | 11 |
π 2025-10-29 β Sonoma Raceway – Gesamt / Hypercar
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #5:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | 19 | π |
| 2 | Rene | 16 | |
| 3 | mmeier | 14 | |
| 4 | bmwracer | 12 | |
| 5 | Londarien | 11 |
π 2025-09-24 β Le Mans Circuit de la Sarthe – Bugatti / Sport Touring
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #2:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | Majestix | 18 | |
| 2 | Dominik | 16 | |
| 3 | CBR600 | 14 |
π 2025-09-24 β Le Mans Circuit de la Sarthe – Bugatti / Sport Touring
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #1:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 18 | |
| 2 | Londarien | 16 | |
| 3 | Majestix | 14 |
π 2025-09-24 β Autodromo Nazionale Monza – Gesamt / Forza P2
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #4:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | 19 | π |
| 2 | mmeier | 16 | |
| 3 | Rene | 14 | |
| 4 | Londarien | 12 | |
| 5 | bmwracer | 11 | |
| 6 | Majestix | 10 |
π 2025-09-24 β Autodromo Nazionale Monza – Gesamt / Forza P2
Bedingungen: Tag / Trocken
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #3:
| Platz | Fahrer | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | mmeier | 19 | π |
| 2 | Rene | 16 | |
| 3 | Londarien | 14 | |
| 4 | Dominik | 12 |